项目编号 |
400729535 | 跟进记录 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进展阶段 | 施工招标 | ||||||
项目性质 | 新建 | 业主类型 | 政府 | ||||
项目类别 | 商业及零售,住宅 | ||||||
项目子类别 | 商业街、步行街,住宅、公寓/层数不详 | ||||||
项目投资 | 50000万元(此金额为千里马预估) | 开工时间 | 2024年04月 | 竣工时间 | 2026年05月 | ||
建筑面积 | 141186平方米 | 占地面积 | 41635平方米 | 建筑物层数 | 0 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 简装修 | 装修标准 | -- | 外墙预算 | -- | ||
项目地址 | 福建省莆田市荔城区北高镇 | ||||||
项目情况 |
该项目占地面积为41635平方米,总建筑面积为141186平方米,包括: *10幢 高层住宅(配建一层地下室,局部配建一~三层裙房作为零售商业、社区配套设施用房) *配套设施 |