项目编号 |
400726916 | 跟进记录 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进展阶段 | 设计阶段 | ||||||
项目性质 | 新建 | 业主类型 | 商业 | ||||
项目类别 | 交通,会展,工业,办公楼 | ||||||
项目子类别 | 中大型停车场,展览中心,其他制造及加工厂,企业自建办公楼 | ||||||
项目投资 | 40000万元(此金额为千里马预估) | 开工时间 | 2024年07月 | 竣工时间 | 2026年12月 | ||
建筑面积 | 283894平方米 | 占地面积 | 281266平方米 | 建筑物层数 | 0 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 不装修 | 装修标准 | -- | 外墙预算 | -- | ||
项目地址 | 广西壮族自治区来宾市忻城县城关镇龙头村 | ||||||
项目情况 |
该项目占地面积为281266平方米,总建筑面积为283894平方米,包括: (1)配套建设产业园 * 厂房 23 栋 * 仓库 4 栋 * 家居展示馆 1 栋 * 办公用房 1 栋 (2)配套设置机动车停车位 869 个 * 货车停车位 63 个,小车 743 个,并配套非机动车停车位 3549 个 (3)配套建设产业园道路 5628.71m (4)配套建设总面积 74298.506 ㎡的园区硬化以及总面积28128.704 ㎡的园区绿化。园区硬化建设中包含 47250.006 ㎡的道路硬化,21725 ㎡的机动车停车位硬化,5323.5 ㎡的非机动车停车位硬化 |