项目编号 |
356919045 | 跟进记录 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
进展阶段 | 主体施工 | ||||||
项目性质 | 新建 | 业主类型 | 政府 | ||||
项目类别 | 休闲娱乐,社区 | ||||||
项目子类别 | 室内运动场、保龄球场、体操馆,消防局、紧急救援中心 | ||||||
项目投资 | 670万元(此金额为千里马预估) | 开工时间 | 2023年06月 | 竣工时间 | 2023年12月 | ||
建筑面积 | 1000平方米 | 占地面积 | 2000平方米 | 建筑物层数 | 5 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 不装修 | 装修标准 | -- | 外墙预算 | -- | ||
项目地址 | 湖南省长沙市浏阳市镇头镇环保科技示范园 | ||||||
项目情况 |
该项目占地面积为2000平方米,总建筑面积为1000平方米,包括: *1幢 2层 业务及附属用房 *1幢 5层 训练塔 *1幢 通信室 |